المشروع: نظام نجامينا المتكامل بقدرة 0.6 ميجاوات في الساعة الكهروضوئية/التخزين/الديزل (600 كيلووات / 600 كيلووات في الساعة) التطبيق: مصدر طاقة مستقر للمناطق السكنية (متعدد الأحمال + متطلبات منخفضة الضوضاء) الموقع: نجامينا، تشاد، أفريقيا يبني هذا المشروع شبكة صغيرة ذكية خارج الشبكة للمناطق السكنية في المؤسسات المملوكة للدولة
PTPV-51.2V 314Ah بطارية تخزين الطاقة العمودية LFP
حماية متقدمة لنظام إدارة المباني
كثافة طاقة عالية وسعة كبيرة
تصميم البكرة لسهولة التركيب
نظام الاتصالات الذكي
دورة حياة طويلة وموثوقية عالية
رقم 66 طريق بونان، منطقة يويهتشينغ للتنمية الاقتصادية، تشجيانغ، الصين
مقدمة مفصلة
تم تصميم بطارية ليثيوم فوسفات الحديد (LiFePO4) بقدرة 51.2 فولت لأنظمة تخزين الطاقة المنزلية، مما يوفر سعة عالية ودورة حياة طويلة وأداء أمان فائق. إنه حل مثالي لتخزين الطاقة الشمسية السكنية، والطاقة الاحتياطية، والتطبيقات خارج الشبكة.
ميزات المنتج
· خلايا بطارية LiFePO4 من الدرجة الأولى
· يدعم الاتصال المتوازي حتى 15 وحدة
· التوافق العاكس واسعة
· دورة حياة طويلة - أكثر من 6000 دورة @ 80% DOD
· مراقبة بلوتوث وواي فاي اختيارية
· شاشة LCD ملونة اختيارية/شاشة تعمل باللمس
· 150A / 200A خيارات التفريغ الحالية
منطقة التطبيق
· نظام تخزين الطاقة وإدارة الطاقة
· البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية
· إضاءة الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية
حدود
| نموذج | بي تي بي في-51.2/280 | بي تي بي في-51.2/314 | بي تي بي في-51.2/560 | بي تي بي في-51.2/628 |
|---|---|---|---|---|
| الجهد القياسي | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت |
| القدرة القياسية | 280 أمبير | 314 آه | 560 أمبير | 628 آه |
| القدرة المقدرة | 14.33kWh | 16.07kWh | 28.67kWh | 32.15 كيلو واط ساعي |
| جهد العمل | chz. 2-57. ŠV | |||
| تيار الشحن القياسي | 200 أ | |||
| تيار التفريغ القياسي | 200 أ | |||
| وزارة الدفاع المقترحة | 80% | |||
| دورة الحياة | > 6000 دورة | |||
| تصنيف IP | IP21 (IP65 اختياري) | |||
| درجة حرارة التشغيل التفريغ | -20 درجة مئوية -50 درجة مئوية | |||
| شحن درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية -45 درجة مئوية | |||
| أقصى موازية | 15 قطعة | |||
| تواصل | RS232/CAN/RS485 (WIFI/BT اختياري) | |||
| عرض | شاشة LCD ملونة/شاشة LCD تعمل باللمس (اختياري) | |||
| ضمان | 5 سنوات | |||
| شهادة | UN38.3/MSDS/CE/RoHS/FCC | |||
| شمال غرب (كجم) | 122 | 128 | 227 | 243 |
| غيغاواط (كجم) | 139 | 147 | 284 | 300 |
| حجم المنتج (مم) | 550*270*860 | 550*270*860 | 530*530*790 | 530*530*790 |
| حجم العبوة (مم) | 880*633*422 | 880*633*422 | 1210*855*470 | 1210*855*470 |




واتس اب
هاتف