المشروع: نظام نجامينا المتكامل بقدرة 0.6 ميجاوات في الساعة الكهروضوئية/التخزين/الديزل (600 كيلووات / 600 كيلووات في الساعة) التطبيق: مصدر طاقة مستقر للمناطق السكنية (متعدد الأحمال + متطلبات منخفضة الضوضاء) الموقع: نجامينا، تشاد، أفريقيا يبني هذا المشروع شبكة صغيرة ذكية خارج الشبكة للمناطق السكنية في المؤسسات المملوكة للدولة
PTGPI 1000 واط الاستشعار التلقائي 12 فولت 24 فولت تيار مستمر عاكس الطاقة
يمكن لعاكس الجهد المزدوج أن يستعيد تلقائيًا جهد إدخال 12 فولت/24 فولت تيار مستمر ونقله إلى 220 فولت/110 فولت تيار متردد
رقم 66 طريق بونان، منطقة يويهتشينغ للتنمية الاقتصادية، تشجيانغ، الصين
مقدمة مفصلة
نطاق الطاقة الواسع: 500 واط – 1000 واط
إخراج موجة جيبية نقية DC-AC
مدخل تيار مستمر مزدوج: التعرف التلقائي على 12 فولت/24 فولت
خيارات جهد إخراج التيار المتردد المتعددة: 100 فولت / 110 فولت / 115 فولت / 120 فولت / 220 فولت / 230 فولت تيار متردد
خيارات المقبس العالمية: الاتحاد الأوروبي / الولايات المتحدة / اليابان / المملكة المتحدة / أستراليا / المقابس العالمية المتاحة.
مكونات عالية الكفاءة: IGBT، وMOSFET
الشهادات الدولية: معايير CE وFCC وRoHS وPSE وETL.
ضمان لمدة عامين ودعم OEM / ODM
حدود
| نموذج | بتغبي-1000A-122 | بتغبي-1000A-242 |
|---|---|---|
| القوة المقدرة | 1000 واط | |
| قوة الطفرة | 2000 واط (بضع ثوان) | |
| جهد الإدخال | 12 فولت تيار مستمر | 24VDC |
| 24VDC | ||
| الجهد الناتج | 220 فولت تيار متردد ±5% | |
| منفذ يو اس بي | 5 فولت 2.4 أمبير | |
| تكرار | 50 هرتز±3 | |
| الموجي الناتج | موجة جيبية نقية | |
| بداية ناعمة | نعم | |
| تنظيم التيار المتردد | THD أقل من 3% (الحمل الخطي) | |
| كفاءة الإخراج | 92% كحد أقصى | |
| نطاق الجهد العاصمة | 10-15.5 فولت | 20-31 فولت |
| إنذار الجهد المنخفض | 10.5±0.5 فولت | 21 ± 0.5 فولت |
| إيقاف الجهد المنخفض | 10 ± 0.5 فولت | 20 ± 0.5 فولت |
| استعادة الجهد المنخفض | 13 ± 0.5 فولت | 24 ± 0.5 فولت |
| أكثر من الجهد اغلاق | 15.5±0.5 فولت | 31 ± 0.5 فولت |
| استعادة الجهد الزائد | 14.8 فولت ± 0.5 فولت | 29 فولت ± 0.5 فولت |
| طريقة التبريد | مروحة تبريد ذكية | |
| حماية | البطارية ذات الجهد المنخفض والجهد الزائد، الحمل الزائد، درجة الحرارة الزائدة، ماس كهربائى | |
| درجة حرارة العمل | -10 درجة مئوية - +50 درجة مئوية | |
| البعد الصافي | 320*171*103 مللي متر | |
| أبعاد الصندوق الداخلي | 395*230*170 مللي متر | |
| التدابير./الشركة التونسية للملاحة | 53.5*47*40.7 سم/6 قطع | |
| شمال غرب/وحدة | 3.1 كجم | |
| غيغاواط/الشركة التونسية للملاحة | 23 كلغ | |
| التعبئة | كرتون | |
| ضمان | سنتان | |




واتس اب
هاتف